Difference between revisions of "Missing TotalLOS Data from IBID Query"
From EHS Help
(Created page with "{{ProductTopic|Technical (IT)|Instructions}} == Overview == This problem manifests itself as the TotalLOS column being empty in output from the IBID Query function. This a...") |
m |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
The file is available as a download on [[www.EvolutionHealthcareSystems.co.uk]] to all registered users. Look for the download "TotalLOS (IBID Query) Patch UF#665" in the "Misc Downloads" section. | The file is available as a download on [[www.EvolutionHealthcareSystems.co.uk]] to all registered users. Look for the download "TotalLOS (IBID Query) Patch UF#665" in the "Misc Downloads" section. | ||
| + | |||
| + | === SQL === | ||
| + | |||
| + | Instead of downloading the SQL file, you can cut & paste the contents here: | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | DROP VIEW [dbo].[VIEW_IBID_DISCHARGE]; | ||
| + | |||
| + | GO | ||
| + | |||
| + | CREATE VIEW [dbo].[VIEW_IBID_DISCHARGE] (IBID_MAIN_ID, IBID_ADMISSION_ID, TOTALLOS, DISCHORDEATHDATE, DISCHORDEATHTIME, DEATH, DISCHARGE_NURSE, DISCHARGEDEST, DISCHARGEDEST_DESC, DISCHARGEWEIGHT, WEIGHTLOSS, DISCHDRESSING, DISCHARGE_INFO_GIVEN, POSTMORTEM, OTHERCAUSESOFDEATH, GENERALCOMMENTS) | ||
| + | AS | ||
| + | SELECT | ||
| + | ADM.IBID_MAIN_ID, | ||
| + | ADM.IBID_ADMISSION_ID, | ||
| + | A_DIS.TOTALLOS, | ||
| + | ADM.DISCHORDEATHDATE, | ||
| + | ADM.DISCHORDEATHTIME, | ||
| + | ADM.DEATH, | ||
| + | ADM.DISCHARGE_NURSE, | ||
| + | ADM.DISCHARGEDEST, | ||
| + | DISCHDESTCODE.TERM_DESC AS DISCHARGEDEST_DESC, | ||
| + | ADM.DISCHARGEWEIGHT, | ||
| + | ADM.WEIGHTLOSS, | ||
| + | ADM.DISCHDRESSING, | ||
| + | ADM.DISCHARGE_INFO_GIVEN, | ||
| + | ADM.POSTMORTEM, | ||
| + | ADM.OTHERCAUSESOFDEATH, | ||
| + | ADM.GENERALCOMMENTS | ||
| + | FROM IBID_ADMISSIONDISCHARGE ADM | ||
| + | LEFT JOIN IBIDA_DISCHARGE A_DIS ON (ADM.IBID_MAIN_ID = A_DIS.IBID_MAIN_ID) | ||
| + | LEFT JOIN CODES DISCHDESTCODE ON (ADM.DISCHARGEDEST = DISCHDESTCODE.CONCEPT_CODE) AND (DISCHDESTCODE.CODE_LIST = 'IBID_DISCHARGEDEST'); | ||
| + | |||
| + | GO | ||
| + | |||
| + | UPDATE [dbo].[DB_INFORMATION] SET CACHE_DATE = CURRENT_TIMESTAMP; | ||
| + | |||
| + | GO | ||
| + | </pre> | ||
Revision as of 14:06, 25 July 2013
This is a Technical (IT) Instructions topic
Overview
This problem manifests itself as the TotalLOS column being empty in output from the IBID Query function. This affected all versions of the software up to and including v1.1.8.
Software Patch
The software patch takes the form of an SQL script that re-creates the VIEW_IBID_DISCHARGE object so that the TotalLOS field is correctly output.
The file is available as a download on www.EvolutionHealthcareSystems.co.uk to all registered users. Look for the download "TotalLOS (IBID Query) Patch UF#665" in the "Misc Downloads" section.
SQL
Instead of downloading the SQL file, you can cut & paste the contents here:
DROP VIEW [dbo].[VIEW_IBID_DISCHARGE];
GO
CREATE VIEW [dbo].[VIEW_IBID_DISCHARGE] (IBID_MAIN_ID, IBID_ADMISSION_ID, TOTALLOS, DISCHORDEATHDATE, DISCHORDEATHTIME, DEATH, DISCHARGE_NURSE, DISCHARGEDEST, DISCHARGEDEST_DESC, DISCHARGEWEIGHT, WEIGHTLOSS, DISCHDRESSING, DISCHARGE_INFO_GIVEN, POSTMORTEM, OTHERCAUSESOFDEATH, GENERALCOMMENTS)
AS
SELECT
ADM.IBID_MAIN_ID,
ADM.IBID_ADMISSION_ID,
A_DIS.TOTALLOS,
ADM.DISCHORDEATHDATE,
ADM.DISCHORDEATHTIME,
ADM.DEATH,
ADM.DISCHARGE_NURSE,
ADM.DISCHARGEDEST,
DISCHDESTCODE.TERM_DESC AS DISCHARGEDEST_DESC,
ADM.DISCHARGEWEIGHT,
ADM.WEIGHTLOSS,
ADM.DISCHDRESSING,
ADM.DISCHARGE_INFO_GIVEN,
ADM.POSTMORTEM,
ADM.OTHERCAUSESOFDEATH,
ADM.GENERALCOMMENTS
FROM IBID_ADMISSIONDISCHARGE ADM
LEFT JOIN IBIDA_DISCHARGE A_DIS ON (ADM.IBID_MAIN_ID = A_DIS.IBID_MAIN_ID)
LEFT JOIN CODES DISCHDESTCODE ON (ADM.DISCHARGEDEST = DISCHDESTCODE.CONCEPT_CODE) AND (DISCHDESTCODE.CODE_LIST = 'IBID_DISCHARGEDEST');
GO
UPDATE [dbo].[DB_INFORMATION] SET CACHE_DATE = CURRENT_TIMESTAMP;
GO